佰利快3离石区地处山西省西部,吕梁山脉中段西侧,位于北纬37°21′~37°42′,东经110°55′~111°35′。全区总面积1324平方公里,其中城区12平方公里,所辖7个街道办、2镇、三乡,分别为凤山街道办、莲花街道办、滨河街道办、城北街道办、交口街道办、田家会街道办、西属巴街道办、信义镇、吴城镇和红眼川乡、坪头乡、枣林乡为1324平方公里。全市辖5镇3乡2个街道办事处、191个村,2003年总人口24.2万人,总面积1324平方千米。属暖温带大陆性季风气候。境内矿产资源较为丰富,有煤、铁、铝矾土、大理石、石英、花岗岩等多种矿产资源,其中煤炭资源储量大、品质高,优势为突出。209、307国道交汇于市区,孝柳铁路穿境而过,区位优势明显。吕梁市离石区地处山西省西部,位于北纬37°21′~37°42′,东经110°55′~111°35′。全区总面积1324平
方公里。离石城区位于区境腹地偏西南的东川河、北川河交汇外,海拔920~940米。向东经东川翻越薛公岭达汾阳,距汾阳市81公里;东北经小东川翻吕梁山即为文水、交城两县,距文水县城112公里,交城县城131公里;向北经北川直通方山,距方山县城47公里;西北经北川向西达临县,距临县城65公里;西南经西川直通柳林县,距柳林县城30公里;东南经南川直通中阳县,距中阳县城26公里。距山西省会太原189公里,距都北京720公里,距太原武宿机场200公里,距近的海港——天津港800公里。
山西省吕梁市离石区平衡补偿接头规格
编号 | 名称 | 数量 |
1 | 壳体 | 1 |
2 | 滑动轴承 | 1 |
3 | 密封圈 | 1 |
4 | 压盖 | 1 |
5 | 球体 | 1 |
6 | 法兰 | 2 |
公称通径Norminal Diameter DN(mm) | 径向大尺寸Max radial size D(mm) | 球心距Globe Distance E(mm) | 转矩Torque(KN.M) | 接口端口尺寸Size of joint end dxs dxs(mm) | 总长Total length L(mm) | 重量Weight | |||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 法兰连接Connection Flange | 法兰Flange | 法兰Flange | 法兰Flange | ||||
50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 59*3.5 | 200 | 23 | 23.8 | 29 |
65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 73*4 | 260 | 31 | 33 | 39 |
80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | 89*4 | 292 | 45 | 46 | 53 |
100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | 108*4 | 310 | 66 | 68 | 82 |
125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | 133*4 | 350 | 87 | 91 | 111 |
150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | 159*4.5 | 440 | 99 | 101 | 125 |
200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | 219*5 | 435 | 137 | 141 | 176 |
250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | 273*6 | 584 | 262 | 271 | 330 |
300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | 325*6 | 602 | 360 | 375 | 457 |
350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | 377*8 | 670 | 546 | 569 | 696 |
400 | 780 | 420 | 10.83 | 17.32 | 27.06 | 43.30 | 426*8 | 757 | 645 | 665 | 822 |
450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | 480*8 | 822 | 911 | 956 | 947 |
500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 13.25 | 529*8 | 728 | 1045 | 1111 | 1315 |
600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | 630*8 | 900 | 1449 | 1640 | 1895 |
700 | 1300 | 710 | 31.78 | 50.84 | 79.44 | 127.10 | 720*8 | 1290 | - | - | - |
800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | 820*10 | 1480 | - | - | - |
900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | 920*110 | 1650 | - | - | - |
1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | 1020*10 | 1810 | - | - | - |
1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | 1120*12 | 2050 | - | - | - |
1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.45 | 1220*14 | 2280 | - | - | - |
佰利快3佰利快3是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。