理塘县隶属四川省甘孜藏族自治州,位于四川省西部,甘孜藏族自治州西南部,距离州府康定285公里,距省会成都654公里,地处东经99°19′—100°56′,北纬28°57′—30°43′,县驻地高城镇,海拔4014.187米。2011年理塘县总面积14352平方公里,辖5个片区、24个乡镇,231个村,282个村民小组,至2011年底,理塘县常住人口70420人,人口自然增长率为7.63‰。有藏族、汉族、蒙古族、回族、纳西族、土家族、彝族、苗族、羌族9个民族, 理塘,系藏语,藏语拼音:Litang Zong。“理”意为“铜”,“塘”为“坝子”,即广阔坝子有如铜镜。故为里塘土司地。2011年理塘县地区生产总值6.43亿元,比2010年增长11.3%。其中不错产业增加值2.52亿元, 比2010年增长13.7%;第三产业增加值2.87亿元;不错、第二、第三次产业比例为39.2:16.2:44.6。
管道铺设过程中有针对性设置好疏水点,除了有效及时进行疏水外,在四川省甘孜市理塘县平衡补偿接头的设计布置方式上,也应加以改进。建议将平衡补偿接头安装在远离弯头及上翻处固定支架,这样能够有效的降低由于惯性对于产品的补偿原件造成不利影响。将补配件安装位置改在靠近另一侧固定支架,这样即使管道中存在少量积水,但作用位置远离管道补偿位置,可大大减少水击的对补偿接头造成的破坏。另外选用外压式的补偿配件,改进导流套形式也能起到一定的防范水击作用。
管道安装环境的的复杂性对四川省甘孜市理塘县平衡补偿接头的影响:
管道安装环境曲折复杂这种情况经常遇到,热力管道网建设之处,原始的设计很好很合理,但进行实际施工的时候,就不是那么对劲,现场的实际情况和设计是一样的,但是实际情况与设计往往存在一定的出入,到了现场就得修改设计稿,从新打量设计。对于自然补偿的管道,只要是处理时不出现较大失误,或者是管道自身的原因,设计改变的影响就不会太大。同时这也就要求管道的设计人员在早期的设计过程中应该对于管道的各个部分体察入微,面面俱到,这样才能够大大降低自然补偿的管道出现意外情况的发生。但是对于管道上安装了平衡补偿接头这类配件情况就有不一样了,管道设计改了,走向变了
,某些原有某些地方不承受压力后却莫名的出现较大压力时,管道的受力结构改变,就需要重新考虑四川省甘孜市理塘县平衡补偿接头的受力程度,从而避免发生事故。尽可能的降低水击对于管道的影响,充分发挥平衡补偿接头位移补偿的功能能够有效的提高线路的使用寿命。
骆盈管道作为专业的平衡补偿接头生产厂家,专业生产四川省甘孜市理塘县平衡补偿接头二十多年,产品质量符合~标准,并且骆盈多个种类的四川省甘孜市理塘县平衡补偿接头在行业内产品质量都是出于在前水平,产品质量值得您的信赖,骆盈平衡补偿接头价格也很实惠,对于用户来说平衡补偿接头好不好重要的就是产品对于自己的管道环境是否合适,并且性价比高不高。如果您有相关方面的疑问和需求都可来电我们骆盈管道销售部,我们会本着诚挚的服务态度向您提供专业的管道解决方案,联系电话021-62212627.
矩形产品规格 佰利快3Specification 佰利快3of Rectangular |
管道外径 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔数 No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
佰利快3是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。