佰利快3襄垣县位于山西省东南部长治市辖区,太行山西麓,上党盆地之北,地理坐标为东经112°42′-113°14′,北纬36°23′-36°44′之间。东以仙堂山、黄岩山与黎城分界;西以石磴山和沁县相连;南以五阳山、麓台山、磨盘山、五赞山分别与潞城、长治市、屯留接壤;北和武乡为邻。县城位于长治市主城区北约50公里。2009年,襄垣县被联合国地名专家组中国分部评定为中国地名文化遗产“千年古县”。襄垣全境地形西北高而东南低,属半山丘陵地区,平均海拔在1000米左右,是内陆黄土高原的一部分。魏灰山海拔1725米,为境内高山峰(强计乡井背村);低海拔800米(北底乡合河口)。县城为境内大盆地,南北长10公里,东西宽40公里,全县总面积1160平方公里,折合174万亩。按地貌划分:丘陵占57.5%,山区占31.9%,平川占10
.6%.。
佰利快3
山西省长治市襄垣县球型补偿器规格
序号NO. | 通径Diameter DN | 波数Number of waven | 横向补偿Horizontal compensation mm/横向刚度Horizontal Stiffness N/mm | 径向大尺寸Max radial size mm | 接管端口尺寸Size of end of connection tube | 产品重量Weight kg | |||||||||
产品总长Total length mm | 法兰尺寸Flange Size | 产品总长Total length mm | |||||||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | c | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
1 | 100 | 4+4 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/06 | 330 | φ180×4 | 46 | 55 | 71 | 86 | |||
2 | φ180 | φ8-180 | 56 | 65 | 81 | 96 | |||||||||
3 | 125 | 4+4 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 335 | φ133×14 | 66 | 83 | 101 | 118 | |||
4 | φ210 | φ8-18 | 79 | 96 | 114 | 131 | |||||||||
5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 380 | φ159×4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | |||
6 | φ240 | φ8-23 | 91 | 113 | 123 | 145 | |||||||||
7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 450 | φ219×6 | 102 | 124 | 161 | 198 | |||
8 | φ295 | φ12-23 | 122 | 144 | 181 | 218 | |||||||||
9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | 525 | φ273×8 | 152 | 182 | 230 | 280 | |||
10 | φ355 | φ12-25 | 183 | 213 | 261 | 311 | |||||||||
11 | 300 | 3+3 | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | φ325×8 | 242 | 307 | 372 | 437 | |||
12 | φ410 | φ12-25 | 278 | 343 | 408 | 473 | |||||||||
13 | 350 | 3+3 | 160/38 | 225/20 | 291/3 | 662 | φ377×8 | 259 | 324 | 389 | 454 | ||||
14 | φ470 | φ16-25 | 306 | 371 | 436 | 501 | |||||||||
15 | 400 | 3+3 | 95/96 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 710 | φ426×8 | 333 | 408 | 483 | 557 | |||
16 | φ525 | φ16-30 | 395 | 470 | 545 | 619 | |||||||||
17 | 450 | 3+3 | 85/130 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | φ478×8 | 464 | 561 | 658 | 755 | ||
18 | φ585 | φ20-30 | 544 | 641 | 738 | 835 | |||||||||
19 | 500 | 3+3 | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | φ529×8 | 563 | 662 | 761 | 860 | |||
20 | φ650 | φ20-34755 | 673 | 772 | 871 | 970 | |||||||||
21 | 600 | 3+3 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | φ630×8 | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |||
22 | φ770 | φ20-41 | 916 | 1059 | 1201 | 1345 |
佰利快3佰利快3是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。